Чинники суб’єктивного благополуччя мігрантів: узагальнення емпіричних даних
| dc.contributor.author | Валентина Довбиш, Криворізький державний педагогічний університет | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:45:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-23 | |
| dc.description.abstract | Вступ. Повномасштабна війна в Україні спричинила масштабні міграційні процеси та поставила мільйони людей перед необхідністю адаптації до нових соціальних, культурних і психологічних умов життя. Вимушене переселення супроводжується не лише зміною фізичного середовища, але й переживанням втрати дому, розривом соціальних зв’язків, труднощами інтеграції та необхідністю переосмислення власної життєвої перспективи. У цьому контексті особливого значення набувають психологічні та соціальні чинники підтримання суб’єктивного благополуччя, серед яких важливу роль відіграють копінг-стратегії, соціальна підтримка, адаптаційні ресурси та життєві перспективи.У сучасній психології суб’єктивне благополуччя розглядається як багатовимірний конструкт, що включає задоволеність життям, баланс позитивних і… | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.67242/conference-2026-19 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.67242/conference-2026-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.usfu.edu.ua/handle/123456789/52 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавництво Ліра-К | |
| dc.relation.ispartof | Актуальні питання доказової практики в психології і психотерапії: матеріали ІІ Міжнародної конференції (23-24 травня 2026 р., Київ) | |
| dc.title | Чинники суб’єктивного благополуччя мігрантів: узагальнення емпіричних даних | |
| dc.type | Conference Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- thesis_19.pdf
- Розмір:
- 89.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
