Прив’язаність психотерапевта як чинник формування робочого альянсу: результати емпіричного дослідження
| dc.contributor.author | Марія Гречаник, PhD | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-23 | |
| dc.description.abstract | Вступ. Робочий альянс є одним із ключових процесуальних чинників ефективності психотерапії та розглядається як єдність емоційного зв’язку між клієнтом і психотерапевтом, а також узгодженості цілей і завдань терапевтичної роботи. У сучасних дослідженнях альянс осмислюється як динамічний реляційний процес, пов’язаний із безпекою, довірою та здатністю відновлювати розриви взаємодії (Horvath et al., 2011; Safran & Muran, 2000). Одним із особистісних чинників, що потенційно впливають на формування альянсу, є доросла прив’язаність психотерапевта, оскільки її характеристики пов’язані зі способом встановлення контакту та підтриманням стабільної терапевтичної взаємодії (Mallinckrodt, 2010). В українському контексті також показано значення прив’язаності для розуміння індивідуальної психотерапії та… | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.67242/conference-2026-42 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.67242/conference-2026-42 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.usfu.edu.ua/handle/123456789/75 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавництво Ліра-К | |
| dc.relation.ispartof | Актуальні питання доказової практики в психології і психотерапії: матеріали ІІ Міжнародної конференції (23-24 травня 2026 р., Київ) | |
| dc.title | Прив’язаність психотерапевта як чинник формування робочого альянсу: результати емпіричного дослідження | |
| dc.type | Conference Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- thesis_42.pdf
- Розмір:
- 98.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
