Чому українці уникають психологів: аналіз ключових бар'єрів та стереотипів Домбровський Владислав, канд. екон. наук, доцент,
| dc.contributor.author | American University Kyiv, Київ, Україна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-23 | |
| dc.description.abstract | Вступ. Війна в Україні значно посилила психологічне навантаження на населення, що відображається і у показниках стресу. Середнє значення рівня стресу по нашій вибірці складає 21.9 бали за шкалою PSS-10. Для порівняння, за даними міжнародного дослідження поширеності психологічного стресу під час глобальної пандемії COVID-19 середнє значення стресу по 57 країнам світу склало 19.1 бали (Adamson et al., 2020). Попри зростання потреби, частка українців, які звертаються по фахову психологічну допомогу, все ще залишається відносно незначною. Міжнародні огляди вказують на дві основні групи чинників, що обмежують звернення по допомогу: структурні (вартість послуг, географічна та часова доступність) і ставленнєві, такі як стигма, страх осуду, невіра в ефективність терапії, культурні норми (Clement… | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.67242/conference-2026-43 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.67242/conference-2026-43 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.usfu.edu.ua/handle/123456789/76 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавництво Ліра-К | |
| dc.relation.ispartof | Актуальні питання доказової практики в психології і психотерапії: матеріали ІІ Міжнародної конференції (23-24 травня 2026 р., Київ) | |
| dc.title | Чому українці уникають психологів: аналіз ключових бар'єрів та стереотипів Домбровський Владислав, канд. екон. наук, доцент, | |
| dc.type | Conference Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- thesis_43.pdf
- Розмір:
- 83.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
