Супервізія у різних вимірах резильєнтності фахівців сфери психічного здоров’я: результати емпіричного дослідження
| dc.contributor.author | Лазос Гелена, кандидатка психологічних наук, декан факультету психології | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:45:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-23 | |
| dc.description.abstract | Вступ. У сучасних умовах професійної діяльності фахівців сфери ментального здоров’я, що відбувається на тлі російської агресії проти України, високого емоційного навантаження та постійного контакту з травматичним досвідом, набуває особливого значення питання підтримки професійної резильєнтності (Лазос, 2022). У класичних дослідженнях резильєнтність розглядається як багатовимірний конструкт, що формується у взаємодії індивідуальних, міжособистісних та організаційних ресурсів (Luthar et al., 2000; Windle, 2011). Окремі напрями досліджень акцентують увагу на професійній якості життя та ризиках виснаження (Stamm, 2010), вторинній травматизації (Bride et al., 2004; Figley, 1995), посттравматичному зростанні (Tedeschi & Calhoun, 2004), а також ролі організаційних ресурсів у підтримці… | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.67242/conference-2026-51 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.67242/conference-2026-51 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.usfu.edu.ua/handle/123456789/84 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавництво Ліра-К | |
| dc.relation.ispartof | Актуальні питання доказової практики в психології і психотерапії: матеріали ІІ Міжнародної конференції (23-24 травня 2026 р., Київ) | |
| dc.title | Супервізія у різних вимірах резильєнтності фахівців сфери психічного здоров’я: результати емпіричного дослідження | |
| dc.type | Conference Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- thesis_51.pdf
- Розмір:
- 105.12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
