Соціоекономічні та психологічні чинники, що впливають на суб’єктивне благополуччя українців, які вимушено виїхали до Франції Олена Комаринська-Діамент
| dc.contributor.author | Криворізький державний педагогічний університет | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-23 | |
| dc.description.abstract | Вступ. Російське вторгнення в Україну у 2022 році змусило мільйони українців емігрувати за кордон, зокрема до Європи. На кінець 2024 року 56 314 громадянам України було надано дозволи на тимчасовий захист у Франції. Для цих людей адаптація супроводжувалася економічними проблемами, культурними викликами та психологічним стресом (Figueiredo & Hefter, 2025). Суб’єктивне благополуччя (СБ) визнано ключовим показником успішної інтеграції та резистентності серед вимушених мігрантів (Kienzler et al., 2024; Peiris et al., 2024), хоча емпіричні дані щодо українських біженців залишаються обмеженими (Komarynska-Diament, 2025). Мета. Це дослідження мало на меті дослідити соціально-економічні умови, соціальну інтеграцію та ширші суспільні предиктори суб’єктивного благополуччя вимушених українських… | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.67242/conference-2026-26 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.67242/conference-2026-26 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.usfu.edu.ua/handle/123456789/59 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавництво Ліра-К | |
| dc.relation.ispartof | Актуальні питання доказової практики в психології і психотерапії: матеріали ІІ Міжнародної конференції (23-24 травня 2026 р., Київ) | |
| dc.title | Соціоекономічні та психологічні чинники, що впливають на суб’єктивне благополуччя українців, які вимушено виїхали до Франції Олена Комаринська-Діамент | |
| dc.type | Conference Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- thesis_26.pdf
- Розмір:
- 79.05 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
