Причини та ефективніть звернення до психолога: результати відкритого опитування осіб із клієнтським досвідом
| dc.contributor.author | Нагорна Інна, Зіґмунд Фройд Університ Україна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-23 | |
| dc.description.abstract | Вступ. Звернення за психологічною допомогою є складним соціальним процесом, що залежить від культурного середовища та рівня ментальної грамотності населення (Rickwood & Thomas, 2012). При цьому в зарубіжній психології та суміжних науках окремо досліджують бар’єри до отримання допомоги, зокрема феномен суспільної та особистісної стигматизації (Vogel et al., 2007). В Українській науковій пресі питання психологічної допомоги переважно вивчаються у контексті подолання наслідків травми війни (Франкова, 2022), клінічної психіатрії та реабілітації (Чабан, 2019) або адаптації студентської молоді (Дружиніна, 2021). Відтак, тема суб’єктивного досвіду звернення до психолога та оцінки ефективності терапії дорослими українцями є дослідженою недостатньо. Мета цього дослідження – емпіричне дослідження… | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.67242/conference-2026-44 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.67242/conference-2026-44 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.usfu.edu.ua/handle/123456789/77 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавництво Ліра-К | |
| dc.relation.ispartof | Актуальні питання доказової практики в психології і психотерапії: матеріали ІІ Міжнародної конференції (23-24 травня 2026 р., Київ) | |
| dc.title | Причини та ефективніть звернення до психолога: результати відкритого опитування осіб із клієнтським досвідом | |
| dc.type | Conference Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- thesis_44.pdf
- Розмір:
- 84.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
